Программа фундаментальной и прикладной физики предлагается совместно Департаментом физики в Школе наук и Департаментом физики и инженерии в Школе инженерии. Программа разработана, чтобы позволить раннее знакомство со специализированными научными областями и развивать хорошо сбалансированных людей через широкое образование и профессиональные знания. На прочной основе фундаментальной физики, которая будет преподаваться в первые годы, программа позволяет студентам получить глубокое понимание в их специализациях в различных областях физики и техники.
После окончания первого курса базовой физики учащиеся выбирают из множества специальностей, включая астрофизику, физику элементарных частиц, физику конденсированных сред и биофизику. Курсы, предлагаемые на втором и третьем курсах, включают аналитическую механику, статистическую физику, электричество и магнетизм, квантовую механику, математическую физику, учебные пособия по физике, физические эксперименты и физические семинары. В последний год обучения студенты Школы наук должны специализироваться в области теоретической или экспериментальной физики. Предметы исследований в области физики простираются до бесконечности, начиная от микромира до далеких пространств космоса: физика элементарных частиц и физика гравитации; астрофизика; Физика сверхпроводников, полупроводников, магнитных материалов и диэлектрических материалов; и биофизика.
Основные специализированные курсы
| Код лекции | Название курса | <Р> кредиты р> | Начинается (факультативный / обязательный) | 
| <Р> 10827 р> | Учебник по математике Ia | <Р> 1,0 р> |  1 осенний семестр  | 
| <Р> 10828 р> | Учебник по математике Ib | <Р> 1,0 р> |  1 осенний семестр  | 
| <Р> 10770 р> | Учебник по фундаментальной физике Ia | <Р> 1,0 р> |  1 осенний семестр  | 
| <Р> 10771 р> | Основы физики I b | <Р> 1,0 р> |  1 осенний семестр  | 
| <Р> 10207 р> | Компьютерное программное обеспечение I | <Р> 2,0 р> |  1 осенний семестр  | 
| <Р> 10829 р> | Учебник по математике II а | <Р> 1,0 р> |  1 весенний семестр  | 
| <Р> 10830 р> | Учебник по математике II b | <Р> 1,0 р> |  1 весенний семестр  | 
| <Р> 10516 р> | Учебник по фундаментальной физике IIa | <Р> 1,0 р> |  1 весенний семестр  | 
| <Р> 10517 р> | Учебник по фундаментальной физике IIb | <Р> 1,0 р> |  1 весенний семестр  | 
| <Р> 10208 р> | Основы биологии II | <Р> 2,0 р> |  1 весенний семестр  | 
| <Р> 10209 р> | Математика I и учебник | <Р> 3,0 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10210 р> | Математика II и учебник | <Р> 3,0 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10155 р> | Аналитическая механика I | <Р> 2,0 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10157 р> | Статистическая физика I | <Р> 2,0 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10211 р> | Учебник по физике Ia | <Р> 0,5 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10212 р> | Учебник по физике Ib | <Р> 0,5 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10152 р> | Физическая химия I | <Р> 2,0 р> |  2 осенних семестра  | 
| <Р> 10164 р> | Электричество и магнетизм | <Р> 2,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10213 р> | Квантовая механика I | <Р> 2,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10214 р> | Аналитическая механика II | <Р> 2,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10215 р> | Лаборатория прикладной физики I | <Р> 1,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10216 р> | Статистическая физика II | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10218 р> | Учебное пособие по прикладной физике II | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10219 р> | Учебное пособие по прикладной физике III | <Р> 1,5 р> |  2 весеннего семестра  | 
Специализированные курсы
| Код лекции | Название курса | <Р> кредиты р> | Начинается (факультативный / обязательный) | 
| <Р> 10220 р> | Компьютерное программное обеспечение II | <Р> 2,0 р> |  1 весенний семестр  | 
| <Р> 10221 р> | Механика сплошных сред | <Р> 2,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10181 р> | <Р> Биофизика р> | <Р> 2,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10222 р> | <Р> Астрофизика р> | <Р> 2,0 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10223 р> | Жидкая механика и учебное пособие | <Р> 2,5 р> |  2 весеннего семестра  | 
| <Р> 10224 р> | Квантовая механика II | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10225 р> | Лаборатория прикладной физики II | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10226 р> | Семинар по прикладной физике | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10227 р> | <Р> Оптика р> | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10228 р> | Физика конденсированных сред I | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10184 р> | Химическая физика | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10188 р> | Вычислительная химия | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10252 р> | Научные измерения | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10230 р> | Жидкая механика | <Р> 2,0 р> |  3 осенних семестра  | 
| <Р> 10231 р> | Статистическая физика III | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10768 р> | Учебное пособие по прикладной физике IV a | <Р> 1,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10769 р> | Руководство по прикладной физике IV b | <Р> 1,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10233 р> | Лаборатория прикладной физики III | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10234 р> | Квантовая механика III | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10235 р> | Физика конденсированных сред II | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10236 р> | Учебное пособие по прикладной физике V | <Р> 1,5 р> |  4 осенних семестра  | 
| <Р> 10237 р> | Физика конденсированных сред III | <Р> 2,0 р> |  4 осенних семестра  | 
| <Р> 10238 р> | Выпускные исследования A | <Р> 2,5 р> |  4 осенних семестра  | 
| <Р> 10239 р> | Выпускные исследования B | <Р> 2,5 р> |  4 весеннего семестра  | 
Связанные специализированные курсы
| Код лекции | Название курса | <Р> кредиты р> | Начинается (факультативный / обязательный) | 
| <Р> 10202 р> | Краткое описание техники III | <Р> 2,0 р> |  4 осенних семестра  | 
| <Р> 10203 р> | Вид усовершенствованной электротехники, электроники и информатики | <Р> 2,0 р> |  4 осенних семестра  | 
| <Р> 10204 р> | Введение в гражданское строительство и архитектуру | <Р> 2,0 р> |  4 осенних семестра  | 
| <Р> 10240 р> | Введение в химическую и биологическую промышленность | <Р> 2,0 р> |  4 весеннего семестра  | 
| <Р> 10205 р> | Введение в прикладную физику / материаловедение и энергетику | <Р> 2,0 р> |  3 весеннего семестра  | 
| <Р> 10206 р> | Введение в производственный инжиниринг | <Р> 2,0 р> |  4 весеннего семестра  | 
- Регистрационный взнос: 5 000 иен.
- Невозвратный регистрационный взнос Однократный платеж при поступлении 282 000 иен.
- Диплом об окончании средней / средней школы (обязательно) *
- Академическая справка (обязательно) *
- Стандартизированные результаты тестов (если применимо) *
- Результаты теста на знание английского языка (если применимо) *
- Два эссе (обязательно)
- Две справочные буквы (обязательно)
- Копия паспорта / выданного правительством удостоверения личности (обязательно)
- Заявление на получение стипендии и отчет о доходах от Nagoya University Global 30 (если применимо)
Стипендия
- Стипендии для студентов бакалавриата Университета Нагоя (Global 30)
Ежемесячные расходы на проживание
| Item | Ориентировочная ежемесячная стоимость | 
|---|---|
| Размещение (за пределами кампуса) | ¥ 30 000–50 000 | 
| Утилита | ¥ 10 000 | 
| Еда | ¥ 30 000 | 
| Телекоммуникации | ¥ 5000 | 
| Страхование | ¥ 1500 | 
| Прочие личные расходы | ¥ 10 000 | 
| Всего | ¥ 86 500-106 500 | 
* Расходы на проживание варьируются в зависимости от образа жизни учащихся и структуры расходов. Сумма, предложенная выше, предназначена только для справки.
Испаноязычные исследования: Приложения и исследования
Hispanic Studies: Applications and Research
Жилищная политика и практика (по дипломной работе)
Housing Policy and Practice (by thesis)
Идея объединенного чемпионата прикладной геофизики
IDEA League Joint Applied Geophysics
Психология промышленности и организации (Общая практика)
Industrial and Organizational Psychology (General Practice)
Интеллектуального Здоровья, Инвалидности Практика Внимательности
Intellectual Disability Health Care Practice
 
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  