Информатика и инженерия

Computer Science and Engineering

Форма обучения:Дневная Способ обучения:Полная занятость (дневное) Языки: английский
Местные:$ 14.5 тыс. / год Иностранцы:$ 26.2 тыс. / год Дедлайн: 15.01.2025
251–300 место StudyQA рейтинг:4574 Длительность:

Фотогалерея

На кафедре имеются отличные исследовательские и учебные центры, включая исследовательские лаборатории с современным оборудованием в области компьютерных наук, программных систем, искусственного интеллекта, нейронных сетей и многого другого. Отдел вычислительных ресурсов состоит из большого количества рабочих станций SUN и ПК. В каждой выпускной лаборатории есть компьютеры, на которых установлены последние версии Solaris, Linux или Windows.

Есть пять возможных исследовательских групп. Группа «Управление данными и знаниями» изучает хранение, поиск и извлечение данных в базах данных. Группа Experimental Computer Systems изучает перспективы компьютерных систем, включая операционные системы, компиляторы, архитектуру компьютеров, сети и беспроводную связь.
Группа «Интеллектуальные системы» занимается разработкой и анализом интеллектуального алгоритма или системы с использованием любого теоретического формализма. Группа Internet Computing and Information Science изучает технологии для вычислений и связи через Интернет или любую другую сетевую систему, а группа Quantum Computing изучает растущую область квантовых вычислений.

Курсы информатики

  • CS3092 | Дизайн базы данных | Кредиты: 3
  • CS4001 | Сети | Кредиты: 3
  • CS4003 | Языки программирования | Кредиты: 3
  • CS4071 | Разработка и анализ алгоритмов | Кредиты: 3
  • CS4092 | Проектирование и разработка баз данных | Кредиты: 3
  • CS5001 | Компьютерные науки Старший дизайн I | Кредиты: 3
  • CS5002 | Компьютерные науки Старший дизайн II | Кредиты: 3
  • CS5005 | Специальные Исследования | Кредиты: 1
  • CS6015 | Компьютерная Арифметика | Кредиты: 3
  • CS6021 | Математическая логика | Кредиты: 3
  • CS6023 | Вычислимость и сложность | Кредиты: 3
  • CS6025 | Кодирование данных | Кредиты: 3
  • CS6026 | Формальные Методы | Кредиты: 3
  • CS6033 | Искусственный интеллект | Кредиты: 3
  • CS6037 | Машинное обучение | Кредиты: 3
  • CS6043 | Компьютерные сети | Кредиты: 3
  • CS6051 | Теория баз данных | Кредиты: 3
  • CS6052 | Интеллектуальный анализ данных | Кредиты: 3
  • CS6053 | Сетевая безопасность | Кредиты: 3
  • CS6054 | Информационный поиск | Кредиты: 3
  • CS6060 | Компьютерная графика I | Кредиты: 3
  • CS6062 | Виртуальная реальность и визуализация | Кредиты: 3
  • CS6063 | Распределенные Системы | Кредиты: 3
  • CS6067 | Пользовательский интерфейс I | Кредиты: 3
  • CS6068 | Параллельные вычисления | Кредиты: 3
  • CS6069 | Совместные вычисления | Кредиты: 3
  • CS6070 | Теория формальных языков и автоматов | Кредиты: 3
  • CS6086 | Компьютерная биология | Кредиты: 3
  • CS6094 | Передовые методы программирования | Кредиты: 3
  • CS6097 | Введение в беспроводные и мобильные сети | Кредиты: 3
  • CS7001 | CS семинар I | Кредиты: 1
  • CS7002 | CS семинар II | Кредиты: 1
  • CS7010 | Практический опыт | Кредиты: 1
  • CS7035 | Криптография 1 | Кредиты: 3
  • CS7036 | Продвинутые темы в машинном обучении | Кредиты: 3
  • CS7037 | Криптография 2 | Кредиты: 3
  • CS7069 | Вычислительная геометрия | Кредиты: 3
  • CS7080 | Самостоятельная работа и исследования | Кредиты: 1
  • CS7081 | Продвинутые алгоритмы I | Кредиты: 3
  • CS7082 | Продвинутые Алгоритмы II | Кредиты: 3
  • CS7083 | Экспериментальная комбинаторика | Кредиты: 3
  • CS7092 | Разработка встраиваемых систем на основе датчиков | Кредиты: 3
  • CS7097C | Введение в функциональную геномику | Кредиты: 3
  • CS7098C | Введение в функциональную геномику | Кредиты: 4
  • CS7099 | Введение в Биоинформатику | Кредиты: 3
  • CS8021 | Распознавание образов | Кредиты: 3
  • CS8042 | Теория графов и сети | Кредиты: 3
  • CS8046 | Advanced Mobile Computing | Кредиты: 3
  • CS8060 | Мастер инженерного проекта Captstone | Кредиты: 1
  • CS8080 | Докторская диссертация Предложение | Кредиты: 1
  • CS8089 | Диссертационные исследования | Кредиты: 1
  • CS8092 | Независимое исследование | Кредиты: 1
  • CS8099 | Продвинутая компьютерная биология | Кредиты: 3
  • GRE - требуется для всех иностранных студентов; GRE не распространяется на студентов, которые получили степень в аккредитованном ABET университете (или эквивалентную аккредитацию) в США с GPA 3,0 +
  • Стенограммы и сертификаты степени
  • средний балл минимум 3,0 или эквивалентный
  • Заявление о целях
  • Два рекомендательных письма
  • Иностранные студенты - тест на знание английского языка: TOEFL (минимум 92) или IELTS (минимум 6,5)

Стипендия

  • Поддержка выпускников
  • Выпускная поощрительная премия
Похожие программы:
Форма обучения:Дневная Языки: английский
Местные:$ 4.58 тыс. / год Иностранцы:$ 14.1 тыс. / год
Дедлайн: 30.04.2024 133 место StudyQA рейтинг: 3323
Форма обучения:Дневная Языки: английский
Иностранцы:$ 17 тыс. / год
Дедлайн: 02.05.2024 501–600 место StudyQA рейтинг: 5022
Форма обучения:Дневная Языки: английский
Местные:$ 4 тыс. / год Иностранцы:$ 17 тыс. / год
191 место StudyQA рейтинг: 5482
Форма обучения:Дневная Языки: английский
Местные:$ 330 / год Иностранцы:$ 330 / год
73 место StudyQA рейтинг: 6745
Форма обучения:Дневная Языки: английский
Местные:$ 4.35 тыс. / год Иностранцы:$ 16 тыс. / год
191 место StudyQA рейтинг: 7175
Форма обучения:Дневная Языки: английский
Местные:$ 4 тыс. / год Иностранцы:$ 12 тыс. / год
301–350 место StudyQA рейтинг: 3935